Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE ISO |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetuipaket |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Automatischer Grad: | Automatisch | Gefahrene Art: | elektrisch |
---|---|---|---|
Spannung: | 220V | Maß (l*w*h): | (L) 4030X (W) 970X (H) 1500mm |
Filmmaterial: | OPP/CPP, OPP/PE, BOPP/VMPET/PE usw. | Alle Teile in Verbindung getreten mit Produkt: | Edelstahl |
PLC: | Importierter PLC-/Servomotor | Materielle Qualität: | 35-150 Taschen/Minute |
Hauptfunktion: | Luftfüllung, Datums-Drucker, usw. | Produkthöhe: | max.110MM |
Hervorheben: | Automatische Frucht-Gemüse-Verpackungsmaschine,Tomaten-Frucht-Gemüse-Verpackungsmaschine,Äpfel tragen Gemüseverpackungsmaschine Früchte |
Tomaten tragen Gemüseverpackungsmaschine Früchte
1. Zweifrequenzumwandlungssteuerung, Taschenlänge kann in einen Schritt, in Rettungszeit und in Film eingestellt werden und geschnitten werden.
2. kennzeichnet Schnittstelle einfaches und schnelles - Einstellung und Operation.
3. Selbstausfalldiagnose, klare Ausfallanzeige.
4. Augen-Farbverfolgung der hohen Empfindlichkeit photoelektrische, numerischer Input des Schnitts der versiegelnden Position für Extragenauigkeit.
5. Temperatur unabhängige PID-Steuerung, passender für das Verpacken von verschiedenen Materialien.
6. in Position gebracht stoppen Sie Funktion, ohne Messer zu haften oder Film zu vergeuden.
7. einfaches Ansteuersystem, zuverlässige Funktion, bequeme Wartung.
8. Alle Steuerung wird durch Software verwirklicht, einfach für die Funktionsjustage und technische Verbesserung.
Maschinen-Spezifikation:
Art | LP-400 | LP-450 | LP-600 | LP-700 |
Film-Breite | Max.400MM | Max.450MM | Max.600MM | Max.700MM |
Taschen-Länge | 150-400MM | 150-450MM | 160-500MM | 180-600MM |
Taschen-Breite | 50-180MM | 50-180MM | 50-280MM | 100-330MM |
Produkte hoch | Max.65MM | Max.75MM | Max.110MM | Max.110MM |
Verpackende Geschwindigkeit | 30-150bag/min | 30-150bag/min | 20-150bag/min | 20-130bag/min |
Energie |
220V 50/60HZ 2.8KW |
220V 50/60HZ 2.8KW |
220V 50/60HZ 2.8KW |
220V 50/60HZ 2.8KW |
Maschinen-Größe (Millimeter) | 4020x770x1420 | 4020x820x1420 | 4020x970x1500 | 4030x1070x1500 |
Maschinen-Gewicht | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Warum uns wählen Sie